| 国内市场枣价行情(2008.09.05) |
|
| 2008-09-11 09:17 文章来源:中国枣网 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
国内市场枣价行情(2008.09.05)
发布日期:2008-09-05
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称
冬枣 16.00 8.00 13.00 北京大洋路农副产品批发市场
冬枣 17.00 13.00 15.00 江苏凌家塘农副产品批发市场
冬枣 山东 0.00 0.00 18.00 宁波海田果品批发市场
羊奶枣 5kg/件 80.00 60.00 70.00 济南堤口果品批发市场
青枣 约2.5kg/件 25.00 20.00 22.50 济南堤口果品批发市场
陵枣 3.20 2.60 2.90 济南堤口果品批发市场
梨枣 7.00 6.00 6.50 济南堤口果品批发市场
沧州小枣 2.60 2.20 2.40 济南堤口果品批发市场
大红枣 二级果 1.60 1.20 1.40 济南堤口果品批发市场
大红枣 优质果 2.00 1.60 1.80 济南堤口果品批发市场
冬枣 二级果 13.00 10.00 11.50 济南堤口果品批发市场
冬枣 优质果 20.00 14.00 17.00 济南堤口果品批发市场
野酸枣 10.00 10.00 10.00 北京新发地农产品有限公司
密枣 10.00 10.00 10.00 北京新发地农产品有限公司
干枣 13.00 13.00 13.00 北京新发地农产品有限公司
枣 4.00 3.00 3.60 浙江金华农产品批发市场
红枣 件/公斤 80.00 7.00 43.50 太原河西
冬枣 9.00 8.00 8.50 太原河西
枣子 山东 0.00 0.00 3.00 四川绵阳市果品批发市场
枣子 5.00 4.00 4.50 合肥周谷堆
枣 梨枣 4.00 3.00 3.60 西安市朱雀农产品交易中心
红枣 0.00 0.00 6.00 山西阳泉蔬菜
小枣 22.00 9.00 15.50 天津红旗农贸批发市场
红枣 0.00 0.00 6.00 巴彦淖尔盟四季青
芽枣 2.20 1.80 2.00 江苏联谊农副产品批发市场
枣 0.00 0.00 12.00 青岛城阳
红枣 0.00 0.00 3.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场
金丝小枣 平谷 12.00 8.00 10.00 北京顺义石门
黑枣 5.00 3.60 4.00 北京顺义石门
冬枣 8.00 5.00 6.00 北京顺义石门
大红枣 30.00 8.00 20.00 北京顺义石门
大青枣 10.00 8.60 9.00 北京顺义石门
金丝枣 河北 0.00 0.00 3.00 浙江嘉兴农产品市场
冬枣 陕西 0.00 0.00 10.00 浙江嘉兴农产品市场
红枣 0.00 0.00 10.00 牡丹江果蔬
台湾青枣 0.00 0.00 7.40 天惠超市
青蜜枣 0.00 0.00 9.76 天惠超市
礼盒青枣 盒 0.00 0.00 30.00 天惠超市
冬枣 0.00 0.00 15.60 天惠超市
白蒲枣 0.00 0.00 12.36 天惠超市
鲜枣 0.00 0.00 3.80 北京良乡城东
干红枣 0.00 0.00 20.00 北京良乡城东
大枣 0.00 0.00 4.50 辽宁省朝阳果菜批发市场
红枣 0.00 10.00 10.00 抚顺市菜果批发交易市场
冬枣 0.00 10.00 10.00 抚顺市菜果批发交易市场
青枣 7.86 4.08 5.83 无锡锡澄果品批发交易市场
鲜枣 3.05 1.58 2.26 无锡锡澄果品批发交易市场
冬枣 9.93 5.15 7.35 无锡锡澄果品批发交易市场
中国枣网
|