| 宁波海田果品批发市场水果日度价格行情09-05 |
|
| 2008-09-11 09:17 文章来源:中国食品商务网 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
宁波海田果品批发市场水果日度价格行情09-05
发布日期:2008-09-05
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
人生果 0.00 0.00 40.00 国产
山竹 0.00 0.00 320.00 印尼
圣女果 0.00 0.00 16.00 海南
石榴 0.00 0.00 8.80 四川
柿子 0.00 0.00 3.00 山西
水晶梨 0.00 0.00 50.00 河北 80个
桃驳李 0.00 0.00 240.00 澳洲
桃子 0.00 0.00 6.20 市郊
藤稔葡萄 0.00 0.00 7.00 温岭
网纹瓜 0.00 0.00 60.00 海南
乌叶荔枝 0.00 0.00 23.00 广东
无籽白提 0.00 0.00 200.00 智利
无籽红提 0.00 0.00 200.00 智利
无籽西瓜 0.00 0.00 1.70 海南
西柚 0.00 0.00 200.00 泰国
香蕉 0.00 0.00 3.00 福建
香梨 0.00 0.00 6.60 新疆
小白瓜 0.00 0.00 1.60 上海市郊
小黄瓜 0.00 0.00 1.40 市郊
小芒果 0.00 0.00 7.00 海南
小西瓜 0.00 0.00 1.60 市郊
洋桃 0.00 0.00 35.00 海南
腰芒 0.00 0.00 5.00 海南
椰青 0.00 0.00 45.00 海南
椰王 0.00 0.00 100.00 海南
油桃 0.00 0.00 2.20 山东
柚子 0.00 0.00 3.00 福建
8424西瓜 0.00 0.00 1.50 市郊(大棚)
嗄啦苹果 0.00 0.00 3.60 山东
布林 0.00 0.00 220.00 智利
车里子 0.00 0.00 650.00 美国
橙子 0.00 0.00 170.00 南非
冬枣 0.00 0.00 18.00 山东
贡梨 0.00 0.00 32.00 陕西
桂圆 0.00 0.00 180.00 泰国
哈蜜瓜 0.00 0.00 3.60 新疆
黑布林 0.00 0.00 6.00 丽水
黑加仑 0.00 0.00 360.00 美国
红富士苹果 0.00 0.00 5.40 山东
红毛丹 0.00 0.00 65.00 越南
红蛇果 0.00 0.00 330.00 美国
红提 0.00 0.00 320.00 智利
猴桃 0.00 0.00 95.00 新西兰
皇帝蕉 0.00 0.00 150.00 泰国
火龙果 0.00 0.00 150.00 越南
加纳果 0.00 0.00 230.00 美国
桔子 0.00 0.00 4.60 黄岩
梨 0.00 0.00 1.50 山西
李子 0.00 0.00 6.00 福建
荔枝 0.00 0.00 43.00 海南
榴莲 0.00 0.00 210.00 泰国
吕宋芒果 0.00 0.00 70.00 泰国
马奶子葡萄 0.00 0.00 38.00 新疆
芒果 0.00 0.00 200.00 澳洲
木瓜 0.00 0.00 30.00 海南
柠檬 0.00 0.00 260.00 南非
牛油果 0.00 0.00 260.00 海南
盘桃 0.00 0.00 5.60 奉化
葡萄 8.20 2.60 4.00 市郊(优)
青苹果 0.00 0.00 360.00 美国
青蛇果 0.00 0.00 310.00 美国
青提 0.00 0.00 4.60 温岭
中国食品商务网
|